
FÖRDERTECHNIK FÜR TÜREN, COCKPITS UND FELGEN
| Kunde | Werk | Fördersystem | Typ | Anwendung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Accuride | Ebersbach | Steckkettenförderer | 4“ | Transport von Automobilfelgen | 2011 |
| Audi | Neckarsulm | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Türen in der Montage | 2021 |
| Audi | Neckarsulm | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Türen in der Montage | 2018 |
| Mercedes-Benz | Rastatt | Elektrohängebahn | C1 | Revitalisierung der EHB-Anlagen zum Türen- und Cockpit-Transport | 2020 |
| Mercedes-Benz | Rastatt | Elektrohängebahn | C1 | Revitalisierung der EHB-Anlagen zum Türen- und Cockpit-Transport | 2018 |
| Kronprinz | Solingen | Steckkettenförderer | 4“ | Transport von Automobilfelgen | 2010 |
| Radsatzfabrik Ilsenburg | Ilsenburg | Steckkettenförderer | 4“ | Transport von Bahn-Radsätzen | 2010 |
| Siemens / Mercedes-Benz | Bremen | Elektrohängebahn | C1 | Aufbau einer neuen Türenvormontage | 2018 |
| Siemens / Mercedes-Benz | Bremen | Elektrohängebahn | C1 | Transport von Türen im Karosserierohbau | 2016 |
| Volkswagen | Hannover | Elektrohängebahn | C1 | Transport von Cockpits in der Endmontage | 2020 |
| Volkswagen | Hannover | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Türen in der Türenvormontage | 2020 |
| Volkswagen | Hannover | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Türen in der Türenvormontage des VW T6/T7 | 2018 |
| Volkswagen | Wolfsburg | Elektrohängebahn | C1 | Transport von Türen in der Türenvormontage | 2015 |
FÖRDERTECHNIK IN DER ENDMONTAGE
| Kunde | Werk | Fördersystem | Typ | Anwendung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Bremen | Bodenfördertechnik | Skid | Transport von Karossen in Endmontage („Hochzeit“) | 2020 |
| VDL Nedcar | Born | Bodenfördertechnik | Plattenband/td> | Transport von Fertigfahrzeugen durch das Finish | 2020 |
| Volkswagen | Hannover | Elektrohängebahn | SKYRAIL® | Transport von Batterieladegeräten für die Fremdbestromung | 2021 |
| Volkswagen | Osnabrück | Bodenfördertechnik | Plattenband | Transport von Fertigfahrzeugen durch das Finish | 2019 |
FÖRDERTECHNIK FÜR GELENKWELLEN UND AGGREGATE
| Kunde | Werk | Fördersystem | Typ | Anwendung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Neckarsulm | Bodenfördertechnik | Rahmen | Transport von Hilfsrahmen für die Aggregatfertigung | 2020 |
| BMW | Landshut | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Gelenkwellen mit Anbindung an Wuchtmaschinen | 2015 |
| BMW | Landshut | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Gelenkwellen | 2014 |
| Deutz | Köln | Elektrohängebahn | C1 | Transport von Motoren | 2020 |
FÖRDERTECHNIK IM KAROSSERIEBAU
| Kunde | Werk | Fördersystem | Typ | Anwendung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Neckarsulm | Bodenfördertechnik | Behälter | Transport von Anbauteilen im Karosseriebau | 2016 |
| Mercedes-Benz | Ludwigsfelde | Bodenfördertechnik | Skid | Austausch von Scherenhubtischen in der Fertigungslinie | 2021 |
| Mercedes-Benz | Bremen | Elektrohängebahn | C1 | Transport von Seitenwänden im Karosseriebau | 2015 |
| Gestamp | Bielefeld | Elektrohängebahn | SKYRAIL® | Transport von Bauteilen in der Blechbearbeitung | 2021 |
| Gestamp | Bielefeld | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Karosseriebauteilen | 2017 |
| Gestamp | Bielefeld | Steckkettenförderer | 4“ | Transport von Karosseriebauteilen | 2015 |
| Magna Steyr | Graz | Bodenfördertechnik | Skid | Transport von Rohkarossen im Karosseriebau | 2016 |
| Volkswagen | Emden | Elektrohängebahn | C1 | Transport von Seitenwänden im Karosseriebau | 2020 |
| Volkswagen | Osnabrück | Steckkette | 4“ | Transport von Rohkarossen im Karosseriebau | 2019 |
| Volkswagen | Osnabrück | Bodenfördertechnik | Plattenband | Neubau und Erweiterung Schrottförderer | 2017 |
| Volkswagen | Zwickau | Bodenfördertechnik | Skid | Transport von Rohkarossen im Karosseriebau | 2016 |
FÖRDERTECHNIK IN DER OBERFLÄCHENVEREDLUNG
| Kunde | Werk | Fördersystem | Typ | Anwendung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Arburg | Loßburg | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Maschinenrohteilen in der Lackierung | 2014 |
| Audi | Brüssel | Bodenfördertechnik | Skid | Transport von Karossen in der Lackiererei | 2017 |
| FFT/Mercedes-Benz | Sindelfingen | Bodenfördertechnik | Skid | Transport von Karossen durch die Akkustikschaumapplikation | 2021 |
| FFT/Mercedes-Benz | Sindelfingen | Bodenfördertechnik | Skid | Transport von Karossen durch die Akkustikschaumapplikation | 2019 |
| Heinz Arens | Attendorn | Kardankettenförderer | K68 | Transport von Bauteilen durch eine KTL-Durchlaufbeschichtungsanlage | 2017 |
| Kuka / Mercedes-Benz | Bremen | Bodenfördertechnik | Skid | Transport von Karossen durch eine Hohlraumkonservierung | 2016 |
| Opel | Kaiserslautern | Steckkettenförderer | 4“ | Transport von Sitzgestellen und Achsteilen in der Lackiererei | 2014 |
| WK/Volkswagen | Bratislava | Bodenfördertechnik | Plattenband | Transport von Fertigkarossen in der Lackiererei | 2017 |
FÖRDERTECHNIK FÜR GIESSEREIEN
| Kunde | Werk | Fördersystem | Typ | Anwendung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Stuttgart | Steckkettenförderer | 3“ | Transport von Turbinengehäusen in der Gießerei | 2012 |
| Mercedes-Benz | Stuttgart | Steckkettenförderer | 3“ | Transport von Turbinengehäusen in der Gießerei | 2014 |
| thyssenkrupp Gerlach | Homburg | Kardankettenförderer | K68 | Transport und Kühlung von Schmiedeteilen aus Exzenterpresse | 2021 |
